Verbandsliga Süd, Hessen
10. Spieltag
Spieltag wählen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| 18.09.2009, 19:30 Uhr: | FV Bad Vilbel | : | Spvgg. 05 Oberrad | 2 | : | 0 |
| 20.09.2009, 15:00 Uhr: | FC 1907 Bensheim | : | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | 1 | : | 0 |
| 20.09.2009, 15:00 Uhr: | TGM SV Jügesheim | : | FC Alsbach | 1 | : | 2 |
| 20.09.2009, 15:00 Uhr: | SC Viktoria Griesheim | : | SV Darmstadt 98 II | 4 | : | 1 |
| 20.09.2009, 15:00 Uhr: | Rot-Weiß Darmstadt | : | SG Bruchköbel | 2 | : | 2 |
| 20.09.2009, 15:00 Uhr: | Sportfreunde Seligenstadt | : | Eintracht Oberursel | 0 | : | 1 |
| 20.09.2009, 15:00 Uhr: | FC Kalbach | : | FCA 04 Darmstadt | 0 | : | 2 |
| 20.09.2009, 15:00 Uhr: | Spvgg. 02 Griesheim | : | 1. FC Langen | 4 | : | 1 |
| 23.09.2009, 18:30 Uhr: | Kickers Obertshausen | : | SG Anspach | 1 | : | 1 |
Tabelle am 10. Spieltag
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
| 1 | ![]() | SC Viktoria Griesheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 (27:14) | 22 |
| 2 | ![]() | FCA 04 Darmstadt | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 (22:12) | 20 |
| 3 | ![]() | Sportfreunde Seligenstadt | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 (26:12) | 19 |
| 4 | ![]() | FV Bad Vilbel | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 (21:12) | 19 |
| 5 | ![]() | Spvgg. 05 Oberrad | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 (20:17) | 16 |
| 6 | ![]() | FC Alsbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 (18:16) | 16 |
| 7 | ![]() | SG Bruchköbel | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 (16:14) | 15 |
| 8 | ![]() | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 (16:15) | 14 |
| 9 | ![]() | SV Darmstadt 98 II | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 (14:19) | 14 |
| 10 | ![]() | Rot-Weiß Darmstadt | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 (17:14) | 13 |
| 11 | ![]() | TGM SV Jügesheim | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 (11:10) | 13 |
| 12 | ![]() | Kickers Obertshausen | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 (11:13) | 13 |
| 13 | ![]() | SG Anspach | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 (18:23) | 9 |
| 14 | ![]() | FC 1907 Bensheim | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 (13:18) | 9 |
| 15 | ![]() | FC Kalbach | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 (10:15) | 9 |
| 16 | ![]() | 1. FC Langen | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 (16:25) | 9 |
| 17 | ![]() | Eintracht Oberursel | 10 | 3 | 0 | 7 | -15 (9:24) | 9 |
| 18 | ![]() | Spvgg. 02 Griesheim | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 (9:21) | 6 |

















