Verbandsliga Süd, Hessen
13. Spieltag
Spieltag wählen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| 11.10.2009, 15:00 Uhr: | SV Darmstadt 98 II | : | Eintracht Oberursel | 1 | : | 3 |
| 11.10.2009, 15:00 Uhr: | FCA 04 Darmstadt | : | SG Bruchköbel | 1 | : | 0 |
| 11.10.2009, 15:00 Uhr: | Kickers Obertshausen | : | TGM SV Jügesheim | 2 | : | 1 |
| 11.10.2009, 15:00 Uhr: | SC Viktoria Griesheim | : | FC 1907 Bensheim | 4 | : | 0 |
| 11.10.2009, 15:00 Uhr: | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | : | FC Kalbach | 0 | : | 0 |
| 11.10.2009, 15:00 Uhr: | Spvgg. 05 Oberrad | : | Sportfreunde Seligenstadt | 1 | : | 1 |
| 11.10.2009, 15:00 Uhr: | 1. FC Langen | : | Rot-Weiß Darmstadt | 2 | : | 3 |
| 11.10.2009, 15:30 Uhr: | SG Anspach | : | FV Bad Vilbel | 2 | : | 4 |
| 13.12.2009, 14:00 Uhr: | FC Alsbach | : | Spvgg. 02 Griesheim | 4 | : | 1 |
Tabelle am 13. Spieltag
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
| 1 | ![]() | SC Viktoria Griesheim | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 (37:14) | 31 |
| 2 | ![]() | FCA 04 Darmstadt | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 (27:15) | 27 |
| 3 | ![]() | FV Bad Vilbel | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 (27:17) | 23 |
| 4 | ![]() | FC Alsbach | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 (27:20) | 23 |
| 5 | ![]() | Sportfreunde Seligenstadt | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 (30:17) | 21 |
| 6 | ![]() | Rot-Weiß Darmstadt | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 (26:19) | 20 |
| 7 | ![]() | Spvgg. 05 Oberrad | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 (24:20) | 20 |
| 8 | ![]() | Kickers Obertshausen | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 (16:18) | 19 |
| 9 | ![]() | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 (18:18) | 18 |
| 10 | ![]() | SG Bruchköbel | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 (18:20) | 18 |
| 11 | ![]() | SV Darmstadt 98 II | 13 | 5 | 2 | 6 | -6 (20:26) | 17 |
| 12 | ![]() | TGM SV Jügesheim | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 (13:15) | 14 |
| 13 | ![]() | FC Kalbach | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 (11:16) | 13 |
| 14 | ![]() | 1. FC Langen | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 (20:29) | 13 |
| 15 | ![]() | FC 1907 Bensheim | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 (16:25) | 12 |
| 16 | ![]() | Eintracht Oberursel | 13 | 4 | 0 | 9 | -17 (14:31) | 12 |
| 17 | ![]() | SG Anspach | 13 | 2 | 4 | 7 | -9 (21:30) | 10 |
| 18 | ![]() | Spvgg. 02 Griesheim | 13 | 3 | 0 | 10 | -15 (14:29) | 9 |

















