Verbandsliga Süd, Hessen
15. Spieltag
Spieltag wählen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| 23.10.2009, 19:30 Uhr: | Kickers Obertshausen | : | FV Bad Vilbel | 2 | : | 3 |
| 24.10.2009, 16:00 Uhr: | Spvgg. 05 Oberrad | : | SG Bruchköbel | 2 | : | 1 |
| 24.10.2009, 17:00 Uhr: | SG Anspach | : | FC Kalbach | 2 | : | 0 |
| 25.10.2009, 15:00 Uhr: | SV Darmstadt 98 II | : | FCA 04 Darmstadt | 3 | : | 3 |
| 25.10.2009, 15:00 Uhr: | TGM SV Jügesheim | : | FC 1907 Bensheim | 2 | : | 0 |
| 25.10.2009, 15:00 Uhr: | SC Viktoria Griesheim | : | Spvgg. 02 Griesheim | 0 | : | 0 |
| 25.10.2009, 15:00 Uhr: | FC Alsbach | : | Sportfreunde Seligenstadt | 0 | : | 2 |
| 25.10.2009, 15:00 Uhr: | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | : | Rot-Weiß Darmstadt | 0 | : | 2 |
| 25.10.2009, 15:00 Uhr: | 1. FC Langen | : | Eintracht Oberursel | 2 | : | 1 |
Tabelle am 15. Spieltag
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
| 1 | ![]() | SC Viktoria Griesheim | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 (41:17) | 35 |
| 2 | ![]() | FCA 04 Darmstadt | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 (31:21) | 28 |
| 3 | ![]() | Sportfreunde Seligenstadt | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 (35:18) | 27 |
| 4 | ![]() | Rot-Weiß Darmstadt | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 (32:20) | 26 |
| 5 | ![]() | FV Bad Vilbel | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 (33:23) | 26 |
| 6 | ![]() | FC Alsbach | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 (27:23) | 23 |
| 7 | ![]() | Spvgg. 05 Oberrad | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 (27:25) | 23 |
| 8 | ![]() | SG Bruchköbel | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 (26:23) | 21 |
| 9 | ![]() | Kickers Obertshausen | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 (19:24) | 19 |
| 10 | ![]() | SV Darmstadt 98 II | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 (25:31) | 19 |
| 11 | ![]() | TGM SV Jügesheim | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 (17:17) | 18 |
| 12 | ![]() | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 (19:23) | 18 |
| 13 | ![]() | FC Kalbach | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 (12:18) | 16 |
| 14 | ![]() | 1. FC Langen | 15 | 4 | 4 | 7 | -14 (23:37) | 16 |
| 15 | ![]() | FC 1907 Bensheim | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 (19:28) | 15 |
| 16 | ![]() | Eintracht Oberursel | 15 | 5 | 0 | 10 | -16 (18:34) | 15 |
| 17 | ![]() | SG Anspach | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 (24:32) | 13 |
| 18 | ![]() | Spvgg. 02 Griesheim | 15 | 4 | 1 | 10 | -14 (16:30) | 13 |

















