Verbandsliga Süd, Hessen
Tabelle
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
1 | ![]() | Rot-Weiß Darmstadt | 34 | 22 | 7 | 5 | 55 (93:38) | 73 |
2 | ![]() | FCA 04 Darmstadt | 34 | 20 | 8 | 6 | 26 (72:46) | 68 |
3 | ![]() | Sportfreunde Seligenstadt | 34 | 18 | 9 | 7 | 29 (74:45) | 63 |
4 | ![]() | SC Viktoria Griesheim | 34 | 18 | 5 | 11 | 23 (70:47) | 59 |
5 | ![]() | Spvgg. 05 Oberrad | 34 | 15 | 8 | 11 | 4 (64:60) | 53 |
6 | ![]() | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | 34 | 15 | 5 | 14 | -4 (48:52) | 50 |
7 | ![]() | FV Bad Vilbel | 34 | 13 | 10 | 11 | 11 (70:59) | 49 |
8 | ![]() | TGM SV Jügesheim | 34 | 13 | 8 | 13 | 7 (47:40) | 47 |
9 | ![]() | FC Alsbach | 34 | 13 | 8 | 13 | 2 (53:51) | 47 |
10 | ![]() | SV Darmstadt 98 II | 34 | 12 | 10 | 12 | -5 (51:56) | 46 |
11 | ![]() | Eintracht Oberursel | 34 | 13 | 5 | 16 | -9 (56:65) | 44 |
12 | ![]() | SG Bruchköbel | 34 | 13 | 6 | 15 | 0 (56:56) | 42 |
13 | ![]() | Kickers Obertshausen | 34 | 11 | 9 | 14 | 0 (52:52) | 42 |
14 | ![]() | FC 1907 Bensheim | 33 | 11 | 7 | 15 | -15 (52:67) | 40 |
15 | ![]() | Spvgg. 02 Griesheim | 34 | 11 | 5 | 18 | -22 (47:69) | 38 |
16 | ![]() | FC Kalbach | 33 | 8 | 9 | 16 | -18 (45:63) | 33 |
17 | ![]() | 1. FC Langen | 34 | 8 | 7 | 19 | -45 (46:91) | 31 |
18 | ![]() | SG Anspach | 34 | 3 | 10 | 21 | -39 (45:84) | 19 |
Heimtabelle
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
1 | ![]() | FCA 04 Darmstadt | 17 | 14 | 3 | 0 | 27 (43:16) | 45 |
2 | ![]() | Rot-Weiß Darmstadt | 17 | 12 | 5 | 0 | 45 (58:13) | 41 |
3 | ![]() | SC Viktoria Griesheim | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 (42:16) | 36 |
4 | ![]() | Sportfreunde Seligenstadt | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 (43:18) | 36 |
5 | ![]() | SG Bruchköbel | 17 | 9 | 4 | 4 | 18 (35:17) | 31 |
6 | ![]() | Spvgg. 05 Oberrad | 17 | 8 | 7 | 2 | 15 (38:23) | 31 |
7 | ![]() | SV Darmstadt 98 II | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 (32:21) | 31 |
8 | ![]() | Spvgg. 02 Griesheim | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 (32:23) | 29 |
9 | ![]() | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 (25:16) | 29 |
10 | ![]() | Kickers Obertshausen | 17 | 8 | 4 | 5 | 16 (36:20) | 28 |
11 | ![]() | FV Bad Vilbel | 17 | 8 | 3 | 6 | 13 (39:26) | 27 |
12 | ![]() | TGM SV Jügesheim | 17 | 8 | 2 | 7 | 5 (26:21) | 26 |
13 | ![]() | Eintracht Oberursel | 17 | 8 | 1 | 8 | 8 (40:32) | 25 |
14 | ![]() | FC Alsbach | 17 | 7 | 4 | 6 | 8 (29:21) | 25 |
15 | ![]() | FC 1907 Bensheim | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 (29:25) | 25 |
16 | ![]() | FC Kalbach | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 (26:24) | 23 |
17 | ![]() | 1. FC Langen | 17 | 7 | 2 | 8 | -11 (28:39) | 23 |
18 | ![]() | SG Anspach | 17 | 3 | 7 | 7 | -3 (33:36) | 16 |
Auswärtstabelle
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
1 | ![]() | Rot-Weiß Darmstadt | 17 | 10 | 2 | 5 | 10 (35:25) | 32 |
2 | ![]() | Sportfreunde Seligenstadt | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 (31:27) | 27 |
3 | ![]() | FCA 04 Darmstadt | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 (29:30) | 23 |
4 | ![]() | SC Viktoria Griesheim | 17 | 7 | 2 | 8 | -3 (28:31) | 23 |
5 | ![]() | FV Bad Vilbel | 17 | 5 | 7 | 5 | -2 (31:33) | 22 |
6 | ![]() | FC Alsbach | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 (24:30) | 22 |
7 | ![]() | Spvgg. 05 Oberrad | 17 | 7 | 1 | 9 | -11 (26:37) | 22 |
8 | ![]() | TGM SV Jügesheim | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 (21:19) | 21 |
9 | ![]() | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | 17 | 7 | 0 | 10 | -13 (23:36) | 21 |
10 | ![]() | Eintracht Oberursel | 17 | 5 | 4 | 8 | -17 (16:33) | 19 |
11 | ![]() | SV Darmstadt 98 II | 17 | 3 | 6 | 8 | -16 (19:35) | 15 |
12 | ![]() | FC 1907 Bensheim | 17 | 4 | 3 | 10 | -19 (23:42) | 15 |
13 | ![]() | Kickers Obertshausen | 17 | 3 | 5 | 9 | -16 (16:32) | 14 |
14 | ![]() | SG Bruchköbel | 17 | 4 | 2 | 11 | -18 (21:39) | 14 |
15 | ![]() | FC Kalbach | 16 | 2 | 4 | 10 | -20 (19:39) | 10 |
16 | ![]() | Spvgg. 02 Griesheim | 17 | 2 | 3 | 12 | -31 (15:46) | 9 |
17 | ![]() | 1. FC Langen | 17 | 1 | 5 | 11 | -34 (18:52) | 8 |
18 | ![]() | SG Anspach | 17 | 0 | 3 | 14 | -36 (12:48) | 3 |
Tabelle der Hinrunde
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
1 | ![]() | SC Viktoria Griesheim | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 (45:17) | 41 |
2 | ![]() | Rot-Weiß Darmstadt | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 (42:21) | 32 |
3 | ![]() | FCA 04 Darmstadt | 17 | 9 | 5 | 3 | 11 (35:24) | 32 |
4 | ![]() | Sportfreunde Seligenstadt | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 (39:21) | 30 |
5 | ![]() | FV Bad Vilbel | 17 | 7 | 6 | 4 | 8 (35:27) | 27 |
6 | ![]() | Spvgg. 05 Oberrad | 17 | 8 | 2 | 7 | 2 (31:29) | 26 |
7 | ![]() | FC Alsbach | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 (28:30) | 24 |
8 | ![]() | Kickers Obertshausen | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 (27:26) | 23 |
9 | ![]() | TGM SV Jügesheim | 17 | 5 | 7 | 5 | 2 (20:18) | 22 |
10 | ![]() | SG Bruchköbel | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 (27:27) | 22 |
11 | ![]() | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 (23:24) | 22 |
12 | ![]() | SV Darmstadt 98 II | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 (25:32) | 20 |
13 | ![]() | 1. FC Langen | 17 | 5 | 5 | 7 | -13 (25:38) | 20 |
14 | ![]() | FC 1907 Bensheim | 16 | 4 | 5 | 7 | -9 (21:30) | 17 |
15 | ![]() | FC Kalbach | 16 | 4 | 4 | 8 | -13 (12:25) | 16 |
16 | ![]() | Eintracht Oberursel | 17 | 5 | 1 | 11 | -17 (20:37) | 16 |
17 | ![]() | Spvgg. 02 Griesheim | 17 | 4 | 3 | 10 | -14 (19:33) | 15 |
18 | ![]() | SG Anspach | 17 | 3 | 4 | 10 | -15 (25:40) | 13 |
Tabelle der Rückrunde
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | |
1 | ![]() | Rot-Weiß Darmstadt | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 (51:17) | 41 |
2 | ![]() | FCA 04 Darmstadt | 17 | 11 | 3 | 3 | 15 (37:22) | 36 |
3 | ![]() | Sportfreunde Seligenstadt | 17 | 10 | 3 | 4 | 11 (35:24) | 33 |
4 | ![]() | Eintracht Oberursel | 17 | 8 | 4 | 5 | 8 (36:28) | 28 |
5 | ![]() | Spvgg. 03 Neu- Isenburg | 17 | 9 | 1 | 7 | -3 (25:28) | 28 |
6 | ![]() | Spvgg. 05 Oberrad | 17 | 7 | 6 | 4 | 2 (33:31) | 27 |
7 | ![]() | SV Darmstadt 98 II | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 (26:24) | 26 |
8 | ![]() | TGM SV Jügesheim | 17 | 8 | 1 | 8 | 5 (27:22) | 25 |
9 | ![]() | FC Alsbach | 17 | 6 | 5 | 6 | 4 (25:21) | 23 |
10 | ![]() | SG Bruchköbel | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 (29:29) | 23 |
11 | ![]() | FC 1907 Bensheim | 17 | 7 | 2 | 8 | -6 (31:37) | 23 |
12 | ![]() | Spvgg. 02 Griesheim | 17 | 7 | 2 | 8 | -8 (28:36) | 23 |
13 | ![]() | FV Bad Vilbel | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 (35:32) | 22 |
14 | ![]() | Kickers Obertshausen | 17 | 5 | 4 | 8 | -1 (25:26) | 19 |
15 | ![]() | SC Viktoria Griesheim | 17 | 5 | 3 | 9 | -5 (25:30) | 18 |
16 | ![]() | FC Kalbach | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 (33:38) | 17 |
17 | ![]() | 1. FC Langen | 17 | 3 | 2 | 12 | -32 (21:53) | 11 |
18 | ![]() | SG Anspach | 17 | 0 | 6 | 11 | -24 (20:44) | 6 |